產品詳情
產品簡介:
高低溫沖擊試驗箱采用*之隔熱結構保證蓄熱蓄冷效果,試驗時待測物*靜止,應用冷熱風路切換方式將冷熱氣體導入,完成高、低溫冷熱沖擊測試。可獨立設定高溫、低溫、及冷熱沖擊三種不同條件之功能,并于執行冷熱沖擊條件時,可選擇三槽式或二槽式之功能,具備高低溫試驗箱的功能。
可編程冷熱沖擊測試儀冷凍系統:
★、冷熱沖擊試驗箱采用歐美壓縮機,質量可靠,性能穩定。
★、模塊化二元式制冷系統,效率高,安裝維護方便。
★、采用水浸查漏方法,查漏*,杜絕潛在泄露問題。
★、采用美國杜邦R404A,R23環保冷媒,無污染。
★、箱式冷熱沖擊試驗箱制冷系統,電控系統多項安全保護機制。
參數/規格/SPEC:(可根據用戶產品尺寸進行設計定制)
型 號: | OK-TS-49 | OK-TS-80 | OK-TS-150 | OK-TS-225 |
內部尺寸(W×H×D)cm | 40×35×30 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 |
外部尺寸(W×H×D)cm | 145×180×140 | 150×185×145 | 185×150×250 | 190×170×270 |
蓄熱區儲能溫度范圍 | RT (常溫)~+200℃ | |||
蓄冷區儲能溫度范圍 | RT (常溫)~ -70℃ | |||
測試區實驗溫度范圍 | 熱沖實驗(+60℃~+150℃ ) | |||
冷沖實驗(A:0℃~-45℃/ B:0℃~-55℃ / C:0℃~-65℃) | ||||
沖 擊 方 式 | 試品靜止(氣動氣缸風門切換高/低溫箱) | |||
蓄熱區預熱時間 | RT~150℃ 約 30分 | |||
蓄冷區預冷時間 | RT~-70℃ 約 85分 | |||
沖擊恢復時間 | 低于5min | |||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |||
冷凍系統 | 全密閉式或半密閉式壓縮機,環保冷媒(R404A/R23) | |||
材 質 | 內箱SUS#304鏡面不銹鋼板, 外箱SUS#304不銹鋼板或烤漆。 | |||
保溫材質 | 高強度防火PU發泡絕緣材料 | |||
配 件 | 引線孔:¢50mm 1個/不銹鋼SUS #304板置物架(二層) | |||
電 源 | 電源線位于機器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5線/長2.5米 |
可編程冷熱沖擊測試儀滿足標準:
GB/T2423.1-1989低溫試驗方法
GB/T2423.2-1989高溫試驗方法
GB/T2423.22-1989溫度變化試驗
GJB150.5-86溫度沖擊試驗
GJB360.7-87溫度沖擊試驗
GJB367.2-87溫度沖擊試驗
- 上一篇:高低溫沖擊實驗箱品牌
- 下一篇:LED高低溫沖擊設備